日本ダービー2011

第78回東京優駿(ダービー) 2011年5月29日

サラ系3歳 2400m 芝・左
牡・牝(指定) オープン 定量
天候:雨   芝:不良

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 体重 増減 調教師 人気
1 3 5 オルフェーヴル 牡3 57 池添謙一 2:30.5 - 34.8 444 4 池江泰寿 1
2 1 1 ウインバリアシオン 牡3 57 安藤勝己 2:30.8 1 3/4 34.7 496 -4 松永昌博 10
3 4 7 ベルシャザール 牡3 57 後藤浩輝 2:31.9 36.7 542 16 松田国英 8
4 5 10 ナカヤマナイト 牡3 57 柴田善臣 2:32.0 クビ 36.4 458 0 二ノ宮敬宇 4
5 3 6 クレスコグランド 牡3 57 浜中俊 2:32.0 アタマ 36.7 496 6 石坂正 9
6 7 14 ショウナンパルフェ 牡3 57 三浦皇成 2:32.6 3 1/2 37.7 504 2 二ノ宮敬宇 14
7 1 2 サダムパテック 牡3 57 岩田康誠 2:32.8 1 1/4 37.4 500 0 西園正都 2
8 2 3 オールアズワン 牡3 57 藤田伸二 2:32.9 クビ 38.9 472 -4 領家政蔵 15
9 8 16 トーセンレーヴ 牡3 57 C.ウィリアムズ 2:33.0 1/2 37.7 464 8 池江泰寿 5
10 8 17 ユニバーサルバン 牡3 57 福永祐一 2:33.0 ハナ 37.9 462 -10 松田博資 11
11 7 15 トーセンラー 牡3 57 蛯名正義 2:33.0 アタマ 38.1 432 2 藤原英昭 7
12 6 11 デボネア 牡3 57 L.デットーリ 2:33.1 3/4 37.6 530 0 中竹和也 3
13 4 8 フェイトフルウォー 牡3 57 田中勝春 2:33.2 クビ 37.5 498 -2 伊藤伸一 13
14 5 9 コティリオン 牡3 57 小牧太 2:33.2 ハナ 36.8 476 8 橋口弘次郎 6
15 7 13 ロッカヴェラーノ 牡3 57 武豊 2:33.4 3/4 37 464 -4 中村均 12
16 6 12 エーシンジャッカル 牡3 57 川田将雅 2:33.7 38.4 458 8 高野友和 18
17 8 18 ノーザンリバー 牡3 57 N.ピンナ 2:35.1 40.2 466 -4 浅見秀一 16
中止 2 4 リベルタス 牡3 57 四位洋文       486 0 角居勝彦 17

レースラップ

全体 12.7 - 11.3 - 12.8 - 13.1 - 12.5 - 13.0 - 13.2 - 12.8 - 12.6 - 12.3 - 12.2 - 12.0
前半後半 36.8 - 36.5(4F49.1)

コーナー通過順

1C 3,18(14,16,17)(7,15)2,10(8,12)(6,11)5,1,9,13,4
2C 3-18(14,17)(7,16)15(8,2)(12,10)11,6,5-1,9(13,4)
3C 3=18,14,17(15,7)16(12,8,2)(6,11)10,5-1,13-9=4
4C 3=(15,18,14)(7,17)(12,6,16)2,11(8,5,10)-1(9,13)

払戻

券種 番号 金額(円) 人気
単勝 5 300 1
複勝 5 150 1
  1 660 11
  7 450 6
枠連 1-3 580 1
馬連 1-5 3380 11
ワイド 1-5 1290 11
  5-7 990 5
  1-7 5390 72
馬単 5-1 4540 12
3連複 1-5-7 22950 74
3連単 5-1-7 100300 293