日本ダービー2013

第80回東京優駿(ダービー) 2013年5月26日

サラ系3歳 2400m 芝・左
牡・牝(指定) オープン 定量
天候:晴   芝:良

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 体重 増減 調教師 人気
1 1 1 キズナ 牡3 57 武豊 2:24.3 - 33.5 478 -2 佐々木晶三 1
2 5 9 エピファネイア 牡3 57 福永祐一 2:24.4 1/2 33.9 478 -8 角居勝彦 3
3 2 3 アポロソニック 牡3 57 勝浦正樹 2:24.6 1 1/4 35.5 536 6 堀井雅広 8
4 8 16 ペプチドアマゾン 牡3 57 藤岡康太 2:24.6 ハナ 34.7 472 4 吉村圭司 13
5 4 8 ロゴタイプ 牡3 57 C.デムーロ 2:24.6 ハナ 34.5 484 -2 田中剛 2
6 6 11 テイエムイナズマ 牡3 57 幸英明 2:24.7 3/4 33.8 496 2 福島信晴 14
7 3 6 ラブリーデイ 牡3 57 川田将雅 2:24.7 クビ 33.9 470 2 池江泰寿 17
8 5 10 タマモベストプレイ 牡3 57 和田竜二 2:24.7 ハナ 34.2 488 2 南井克巳 10
9 1 2 コディーノ 牡3 57 C.ウィリアムズ 2:24.8 1/2 34.5 472 -6 藤沢和雄 4
10 7 15 フラムドグロワール 牡3 57 北村宏司 2:24.8 アタマ 34.7 496 8 藤沢和雄 11
11 3 5 メイケイペガスター 牡3 57 藤田伸二 2:24.9 クビ 35.8 484 -8 木原一良 6
12 8 17 レッドレイヴン 牡3 57 内田博幸 2:24.9 アタマ 33.9 494 -8 藤沢和雄 9
13 4 7 ヒラボクディープ 牡3 57 蛯名正義 2:25.0 3/4 34.5 480 -6 国枝栄 5
14 7 14 アクションスター 牡3 57 戸崎圭太 2:25.1 1/2 33.9 450 -6 音無秀孝 16
15 7 13 マイネルホウオウ 牡3 57 柴田大知 2:25.2 クビ 34.5 488 6 畠山吉宏 7
16 2 4 クラウンレガーロ 牡3 57 三浦皇成 2:25.8 3 1/2 35.5 446 -4 日吉正和 15
17 6 12 サムソンズプライド 牡3 57 田辺裕信 2:25.8 クビ 36.2 460 0 杉浦宏昭 12
18 8 18 ミヤジタイガ 牡3 57 松山弘平 2:26.3 36 478 2 岩元市三 18

レースラップ

全体 12.3 - 10.5 - 12.2 - 12.5 - 12.8 - 11.9 - 12.7 - 12.3 - 11.9 - 11.6 - 11.7 - 11.9
前半後半 35 - 35.2(4F47.1)

コーナー通過順

1C 3,12=16(8,15)(4,18)2(9,10)(6,13)(5,7)11,1,14,17
2C 3-12,15,16,8(4,18,5)(9,2)(7,10)6,13(1,11)14,17
3C (*5,3)-12,16-(15,8)(4,2,18)(9,10)7,13(6,1)11,17,14
4C (5,*3)-12,16(15,8)(4,2,18)(9,7,10)13(6,1)(17,11)14

払戻

券種 番号 金額(円) 人気
単勝 1 290 1
複勝 1 160 2
  9 240 4
  3 960 9
枠連 1-5 690 3
馬連 1-9 970 3
ワイド 1-9 460 4
  1-3 2630 21
  3-9 4470 40
馬単 1-9 1600 5
3連複 1-3-9 17130 43
3連単 1-9-3 54950 131