第11回ヴィクトリアマイル(G1)2016年5月15日

東京競馬場 サラ系4歳以上 1600m 芝・左
(国際)牝(指定) オープン 定量
天候:晴れ 芝:良

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 体重 増減 調教師 人気
1 7 13 ストレイトガール 牝7 55 戸崎圭太 1:31.5 - 33.4 466 2 藤原英昭 7
2 5 10 ミッキークイーン 牝4 55 浜中俊 1:31.9 2 1/2 33.6 432 0 池江泰寿 1
3 7 15 ショウナンパンドラ 牝5 55 池添謙一 1:31.9 ハナ 33.5 446 -10 高野友和 2
4 1 2 スマートレイアー 牝6 55 武豊 1:32.1 1 1/4 34.5 466 0 大久保龍志 3
5 4 7 ルージュバック 牝4 55 C.ルメール 1:32.1 ハナ 34.1 458 0 大竹正博 4
6 3 6 マジックタイム 牝5 55 H.ボウマン 1:32.1 ハナ 34.3 478 0 中川公成 6
7 7 14 ウキヨノカゼ 牝6 55 四位洋文 1:32.3 1 1/4 33.4 484 -6 菊沢隆徳 15
8 6 12 クイーンズリング 牝4 55 M.デムーロ 1:32.5 1 1/2 34.2 460 10 吉村圭司 5
9 8 16 シュンドルボン 牝5 55 吉田豊 1:32.7 1 1/4 34.1 504 2 矢野英一 12
10 6 11 レッツゴードンキ 牝4 55 岩田康誠 1:32.9 34.8 476 -6 梅田智之 8
11 1 1 ウインプリメーラ 牝6 55 川田将雅 1:32.9 クビ 35.1 456 -2 大久保龍志 10
12 4 8 メイショウマンボ 牝6 55 武幸四郎 1:33.2 34.6 494 -4 飯田祐史 17
13 2 4 ウリウリ 牝6 55 三浦皇成 1:33.3 クビ 35.3 464 -4 藤原英昭 13
14 3 5 レッドリヴェール 牝5 55 石川裕紀人 1:33.5 1 1/4 36 438 -6 須貝尚介 18
15 5 9 カフェブリリアント 牝6 55 福永祐一 1:34.2 37 434 0 堀宣行 14
16 8 18 ショウナンアデラ 牝4 55 蛯名正義 1:34.3 1/2 35.6 484 16 二ノ宮敬宇 11
17 8 17 トーセンビクトリー 牝4 55 内田博幸 1:34.3 クビ 36.4 446 -2 角居勝彦 16
18 2 3 シャルール 牝4 55 横山典弘 1:34.8 37 454 0 松永幹夫 9

レースラップ

全体 12.3 - 10.4 - 11.1 - 11.9 - 11.5 - 11.4 - 11.3 - 11.6
前半後半 33.8-34.3(4F45.8)

コーナー通過順

3コーナー通過 5,2(3,9)(1,17)(6,7)(4,11)(13,12)(10,15)(8,16)-18,14
4コーナー通過 9,5,2(1,6,3)17(4,7)(13,11)(10,12)15(8,16,18)14

払戻

券種 番号 金額(円) 人気
単勝 13 1770 7
複勝1 13 410 7
複勝2 10 140 1
複勝3 15 170 2
枠連 5-7 650 1
馬連 10-13 3510 13
ワイド1 10-13 1310 13
ワイド2 13-15 1790 20
ワイド3 10-15 350 1
馬単 13-10 9790 38
3連複 10-13-15 6090 11
3連単 13-10-15 48310 125