日本ダービー2007

第74回東京優駿(ダービー) 2007年5月27日

サラ系3歳 2400m 芝・左
牡・牝(指定) オープン 定量
天候:晴   芝:良

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 体重 増減 調教師 人気
1 2 3 ウオッカ 牝3 55 四位洋文 2:24.5 - 33 482 -4 角居勝彦 3
2 8 16 アサクサキングス 牡3 57 福永祐一 2:25.0 34.9 488 -6 大久保龍志 14
3 7 14 アドマイヤオーラ 牡3 57 岩田康誠 2:25.3 1 3/4 33.7 442 -2 松田博資 4
4 6 12 サンツェッペリン 牡3 57 松岡正海 2:25.3 クビ 35 476 10 斎藤誠 9
5 4 8 ドリームジャーニー 牡3 57 蛯名正義 2:25.4 3/4 33.1 412 2 池江泰寿 8
6 2 4 ゴールデンダリア 牡3 57 柴田善臣 2:25.5 クビ 33.5 462 2 二ノ宮敬宇 6
7 7 15 フサイチホウオー 牡3 57 安藤勝己 2:25.5 クビ 34.1 508 2 松田国英 1
8 6 11 ナムラマース 牡3 57 藤岡佑介 2:25.6 クビ 33.5 456 -6 福島信晴 10
9 8 17 ヴィクトリー 牡3 57 田中勝春 2:25.8 1 1/4 34.8 472 -4 音無秀孝 2
10 8 18 フライングアップル 牡3 57 横山典弘 2:25.8 ハナ 33.7 498 -6 藤沢和雄 12
11 1 1 タスカータソルテ 牡3 57 武豊 2:25.8 アタマ 34.6 450 4 藤原英昭 7
12 3 6 マイネルフォーグ 牡3 57 川田将雅 2:26.0 1 1/4 34.1 440 2 宮徹 18
13 7 13 ローレルゲレイロ 牡3 57 池添謙一 2:26.1 クビ 34.8 460 0 昆貢 13
14 3 5 トーセンマーチ 牡3 57 内田博幸 2:26.1 ハナ 34.4 492 2 萩原清 15
15 4 7 フィニステール 牡3 57 藤田伸二 2:26.1 クビ 34.5 510 2 藤原英昭 11
16 5 9 ヒラボクロイヤル 牡3 57 武幸四郎 2:26.1 ハナ 34.2 488 6 大久保龍志 5
17 1 2 ゴールドアグリ 牡3 57 勝浦正樹 2:26.1 ハナ 34.5 478 -6 戸田博文 16
18 5 10 プラテアード 牡3 57 北村宏司 2:27.1 36.5 500 -2 藤沢和雄 17

レースラップ

全体 12.6 - 10.9 - 12.3 - 12.6 - 12.1 - 12.1 - 12.7 - 12.6 - 12.2 - 11.4 - 11.4 - 11.6
前半後半 35.8 - 34.4(4F46.6)

コーナー通過順

1C 16,12,10-13(1,5,14)15(3,7)9(11,17)(2,6,8)4-18
2C 16,12-10,17,13(14,15)1(5,7)3,9,6(2,11)(4,8)18
3C 16,12,10-17(13,15)(1,14,5,7)(2,3,9)(6,11)(4,8)18
4C 16,12-10-17(1,13)15,3(2,14,7)5(6,9)4(18,11)8

払戻

券種 番号 金額(円) 人気
単勝 3 1050 3
複勝 3 420 4
  16 2140 15
  14 1990 8
枠連 2-8 1990 8
馬連 3-16 54470 80
ワイド 3-16 12900 86
  3-14 2000 15
  14-16 15140 93
馬単 3-16 97890 139
3連複 3-14-16 248790 328
3連単 3-16-14 2155760 2039