オークス2016

第76回優駿牝馬(オークス) 2016年5月22日

サラ系3歳 2400m 芝・左
(国際)牝(指定) オープン 定量
天候:晴   芝:良

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 体重 増減 調教師 人気
1 2 3 シンハライト 牝3 55 池添謙一 2:25.0 - 33.5 422 -4 石坂正 1
2 7 13 チェッキーノ 牝3 55 戸崎圭太 2:25.0 クビ 33.5 462 -2 藤沢和雄 2
3 7 14 ビッシュ 牝3 55 M.デムーロ 2:25.1 1/2 34.1 416 12 鹿戸雄一 5
4 8 16 ジェラシー 牝3 55 横山典弘 2:25.3 1 1/2 33.6 476 6 菊沢隆徳 10
5 3 5 ペプチドサプル 牝3 55 四位洋文 2:25.3 ハナ 34.1 448 0 木原一良 8
6 6 12 フロンテアクイーン 牝3 55 蛯名正義 2:25.4 クビ 34.1 448 -2 国枝栄 12
7 7 15 レッドアヴァンセ 牝3 55 田辺裕信 2:25.4 ハナ 34 434 4 音無秀孝 11
8 8 18 ダイワドレッサー 牝3 55 三浦皇成 2:25.4 クビ 33.7 446 -4 鹿戸雄一 17
9 4 8 デンコウアンジュ 牝3 55 川田将雅 2:25.4 ハナ 34 432 -10 荒川義之 6
10 6 11 エンジェルフェイス 牝3 55 C.ルメール 2:25.6 35 494 -2 藤原英昭 3
11 2 4 アットザシーサイド 牝3 55 福永祐一 2:25.7 3/4 34.5 438 8 浅見秀一 4
12 1 2 アウェイク 牝3 55 吉田豊 2:26.0 1 3/4 34.9 458 6 斎藤誠 13
13 8 17 ロッテンマイヤー 牝3 55 T.ベリー 2:26.3 1 1/2 35.5 478 8 池添学 7
14 5 9 ウインファビラス 牝3 55 松岡正海 2:26.5 1 1/2 35.5 446 4 畠山吉宏 16
15 3 6 アドマイヤリード 牝3 55 岩田康誠 2:26.5 アタマ 34.9 404 -8 須貝尚介 9
16 1 1 フロムマイハート 牝3 55 石橋脩 2:26.7 1 1/4 35.6 428 8 宮本博 14
17 4 7 ゲッカコウ 牝3 55 柴田大知 2:27.4 36.6 446 -4 高橋義博 15
18 5 10 ダンツペンダント 牝3 55 古川吉洋 2:28.1 37.6 508 4 本田優 18

レースラップ

全体 12.3 - 10.7 - 12.1 - 12.3 - 12.4 - 12.5 - 12.9 - 12.6 - 12.7 - 11.4 - 11.5 - 11.6
前半後半 35.1 - 34.5(4F47.2)

コーナー通過順

1C 10,11,7,17,1,9(2,14)-(4,5,15)(8,13)18(3,12)-(6,16)
2C 10,11,7,17,1-9,2,14(4,5)(8,15)13(3,18)12,6,16
3C 10(7,11)17,1-(2,9)14,5(4,8,15)(3,13)(12,18)(6,16)
4C (*10,11)(7,17)(9,14)(1,2)(4,5)(12,8,15)(3,13)6(16,18)

払戻

券種 番号 金額(円) 人気
単勝 3 200 1
複勝 3 110 1
  13 130 2
  14 320 5
枠連 2-7 300 1
馬連 3-13 420 1
ワイド 3-13 200 1
  3-14 660 4
  13-14 910 10
馬単 3-13 650 1
3連複 3-13-14 2070 4
3連単 3-13-14 5790 6