オークス2012

第73回優駿牝馬(オークス) 2012年5月20日

サラ系3歳 2400m 芝・左
(国際)牝(指定) オープン 定量
天候:晴   芝:良

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 体重 増減 調教師 人気
1 7 14 ジェンティルドンナ 牝3 55 川田将雅 2:23.6 4 34.2 460 4 石坂正 3
2 5 9 ヴィルシーナ 牝3 55 内田博幸 2:24.4 35.3 432 -2 友道康夫 2
3 2 3 アイスフォーリス 牝3 55 松岡正海 2:24.5 3/4 35.6 458 0 相沢郁 9
4 1 1 アイムユアーズ 牝3 55 C.ウィリアムズ 2:24.5 ハナ 35.9 444 -6 手塚貴久 4
5 7 15 サンキューアスク 牝3 55 北村宏司 2:24.7 35.5 480 -4 伊藤正徳 17
6 4 7 ダイワズーム 牝3 55 三浦皇成 2:24.7 クビ 35.4 450 2 鹿戸雄一 8
7 5 10 ハナズゴール 牝3 55 田辺裕信 2:24.8 クビ 35.2 418 4 加藤和宏 5
8 7 13 サンシャイン 牝3 55 柴田善臣 2:25.0 1 1/4 36.3 406 -8 藤岡健一 13
9 3 5 メイショウスザンナ 牝3 55 武豊 2:25.0 クビ 35.8 450 2 高橋義忠 6
10 8 17 トーセンベニザクラ 牝3 55 津村明秀 2:25.2 36.6 424 -4 柴崎勇 11
11 3 6 ダイワデッセー 牝3 55 武士沢友治 2:25.3 1/2 36.2 476 2 松田国英 15
12 2 4 オメガハートランド 牝3 55 石橋脩 2:25.3 クビ 36.8 408 0 堀宣行 10
13 4 8 ミッドサマーフェア 牝3 55 蛯名正義 2:25.6 36.4 452 0 小島太 1
14 8 16 キャトルフィーユ 牝3 55 福永祐一 2:25.6 クビ 36.6 450 8 角居勝彦 7
15 6 11 チェリーメドゥーサ 牝3 55 森泰斗 2:26.0 2 1/2 36.3 428 0 小西一男 18
16 6 12 エピセアローム 牝3 55 浜中俊 2:27.0 38.6 460 0 石坂正 12
17 1 2 マイネエポナ 牝3 55 吉田隼人 2:27.3 39.4 434 2 斎藤誠 14
18 8 18 ココロチラリ 牝3 55 横山典弘 2:31.9 大差 41.2 452 -10 尾関知人 16

レースラップ

全体 12.6 - 10.9 - 11.6 - 12.0 - 12.0 - 11.9 - 12.4 - 12.3 - 12.2 - 12.1 - 11.8 - 11.8
前半後半 35.1-35.7(4F47.9)

コーナー通過順

1コーナー 2(4,12)-(1,17)(9,13)(3,8)(5,7,16)(6,14)(10,11)=15=18
2コーナー 2,12-4(1,17)-(3,13)(9,16)8(6,5,7)14(10,11)-15=18
3コーナー 2-12-4(17,1)(3,13)(9,16)(6,8)(5,7)(15,10,14)11=18
4コーナー 2-(12,4)(17,1)13(3,16)(6,9)(15,5,7,8)14(10,11)=18

払戻

券種 番号 金額(円) 人気
単勝 14 560 3
複勝1 14 200 3
複勝2 9 150 1
複勝3 3 560 9
枠連 5-7 740 2
馬連 9-14 820 2
ワイド1 9-14 380 2
ワイド2 3-14 2620 30
ワイド3 3-9 1200 10
馬単 14-9 1900 5
3連複 3-9-14 6640 18
3連単 14-9-3 30610 74