安房特別2017サブライムカイザーなど12頭出走

安房特別注目の出走馬

サブライムカイザー

ステップレース(タイム 人気/着順 騎手)
潮来特別(2:36.2 3/4 田辺裕信)
予想オッズ
4.5
競馬ポジション予想
中団前方差し
成績
全 3-2-4-11 (0.15 0.25 0.45)
右 2-1-3-9 (0.133 0.2 0.4)
左 1-1-1-2 (0.2 0.4 0.6)
競馬場
中山 2-1-1-4 (0.25 0.375 0.5)
東京 1-1-1-2 (0.2 0.4 0.6)
福島 0-0-0-1 (0 0 0)
新潟 0-0-1-1 (0 0 0.5)
函館 0-0-0-1 (0 0 0)
札幌 0-0-1-2 (0 0 0.333)
馬場
良 2-1-4-10 (0.118 0.176 0.412)
稍 1-1-0-1 (0.333 0.667 0.667)
重 0-0-0-0 (0 0 0)
不 0-0-0-0 (0 0 0)
距離
1800 0-0-1-1 (1:46.7 15/05早苗賞)
2000 1-0-1-2 (2:00.4 15/083歳上500万下)
2200 0-0-0-2 (2:13.3 15/10瓢湖特別)
2400 1-1-0-1 (2:27.0 16/11南武特別)
2500 1-1-1-1 (2:34.3 16/04安房特別)
2600 0-0-0-3 (2:40.1 15/083歳上500万下)
季節
冬(1–3月) 1-1-1-2 (0.2 0.4 0.6)
春(4–6月) 1-0-2-1 (0.25 0.25 0.75)
夏(7–9月) 0-0-1-3 (0 0 0.25)
秋(10–12月) 1-1-0-5 (0.143 0.286 0.286)

ステイブラビッシモ

ステップレース(タイム 人気/着順 騎手)
箱根特別(2:25.5 3/2 田辺裕信)
予想オッズ
5.5
競馬ポジション予想
追い込み
成績
全 2-1-4-5 (0.167 0.25 0.583)
右 1-1-1-1 (0.25 0.5 0.75)
左 1-0-3-4 (0.125 0.125 0.5)
競馬場
中山 0-0-1-1 (0 0 0.5)
東京 1-0-3-4 (0.125 0.125 0.5)
福島 1-0-0-0 (1 1 1)
新潟 0-0-0-0 (0 0 0)
札幌 0-1-0-0 (0 1 1)
馬場
良 1-0-3-5 (0.111 0.111 0.444)
稍 1-0-1-0 (0.5 0.5 1)
重 0-1-0-0 (0 1 1)
不 0-0-0-0 (0 0 0)
距離
1800 0-0-0-1 (1:51.4 15/112歳新馬)
2000 0-0-1-0 (2:03.1 15/112歳未勝利)
2200 0-0-0-1 (2:16.6 16/04山吹賞)
2400 1-0-2-2 (2:25.5 17/02箱根特別)
2500 0-0-1-0 (2:34.1 16/12グッドラックH)
2600 1-1-0-0 (2:42.6 16/073歳上500万下)
季節
冬(1–3月) 1-0-1-0 (0.5 0.5 1)
春(4–6月) 0-0-0-3 (0 0 0)
夏(7–9月) 1-1-0-0 (0.5 1 1)
秋(10–12月) 0-0-3-2 (0 0 0.6)

グリントオブライト

ステップレース(タイム 人気/着順 騎手)
4歳上1000万下(2:14.9 6/2 戸崎圭太)
予想オッズ
7.7
競馬ポジション予想
中団後方差し
成績
全 2-1-2-6 (0.182 0.273 0.455)
右 2-1-0-4 (0.286 0.429 0.429)
左 0-0-2-2 (0 0 0.5)
競馬場
中山 2-1-0-3 (0.333 0.5 0.5)
東京 0-0-2-2 (0 0 0.5)
福島 0-0-0-1 (0 0 0)
馬場
良 2-1-2-6 (0.182 0.273 0.455)
稍 0-0-0-0 (0 0 0)
重 0-0-0-0 (0 0 0)
不 0-0-0-0 (0 0 0)
距離
1600 0-0-1-1 (1:36.3 16/033歳未勝利)
1800 0-1-1-1 (1:49.0 16/053歳500万下)
2000 0-0-0-2 (2:01.2 16/013歳未勝利)
2200 2-0-0-1 (2:14.1 16/043歳未勝利)
2400 0-0-0-1 (2:27.3 16/103歳上1000万下)
季節
冬(1–3月) 0-0-0-3 (0 0 0)
春(4–6月) 1-0-1-1 (0.333 0.333 0.667)
夏(7–9月) 0-0-0-1 (0 0 0)
秋(10–12月) 1-1-1-1 (0.25 0.5 0.75)

ケージーキンカメ

ステップレース(タイム 人気/着順 騎手)
淡路特別(2:26.6 4/7 酒井学)
予想オッズ
17.9
競馬ポジション予想
中団後方差し
成績
全 10-2-2-20 (0.294 0.353 0.412)
右 10-2-2-15 (0.345 0.414 0.483)
左 0-0-0-5 (0 0 0)
競馬場
京都 0-0-0-3 (0 0 0)
阪神 0-0-2-6 (0 0 0.25)
福島 0-0-0-1 (0 0 0)
新潟 0-0-0-1 (0 0 0)
中京 0-0-0-2 (0 0 0)
小倉 0-0-0-3 (0 0 0)
馬場
良 4-1-2-11 (0.222 0.278 0.389)
稍 2-0-0-6 (0.25 0.25 0.25)
重 1-0-0-2 (0.333 0.333 0.333)
不 3-1-0-1 (0.6 0.8 0.8)
距離
1200 0-0-0-1 (1:10.0 13/072歳新馬)
1800 0-0-0-1 (1:46.8 16/09野分特別)
2000 0-0-0-4 (2:01.0 16/09玄海特別)
2200 0-0-0-1 (2:13.5 16/08阿賀野川特別)
2400 0-0-2-2 (2:26.6 17/03淡路特別)
季節
冬(1–3月) 1-0-0-4 (0.2 0.2 0.2)
春(4–6月) 5-0-0-4 (0.556 0.556 0.556)
夏(7–9月) 1-2-0-7 (0.1 0.3 0.3)
秋(10–12月) 3-0-2-5 (0.3 0.3 0.5)

マイネルクラフト

ステップレース(タイム 人気/着順 騎手)
4歳上500万下(2:00.4 1/6 柴田大知)
予想オッズ
13.6
競馬ポジション予想
中団後方差し
成績
全 2-1-1-5 (0.222 0.333 0.444)
右 1-0-1-2 (0.25 0.25 0.5)
左 1-1-0-3 (0.2 0.4 0.4)
競馬場
中山 1-0-1-1 (0.333 0.333 0.667)
東京 1-1-0-3 (0.2 0.4 0.4)
新潟 0-0-0-1 (0 0 0)
馬場
良 2-1-1-4 (0.25 0.375 0.5)
稍 0-0-0-1 (0 0 0)
重 0-0-0-0 (0 0 0)
不 0-0-0-0 (0 0 0)
距離
2000 1-0-0-4 (2:00.4 17/034歳上500万下)
2200 0-0-1-0 (2:14.8 16/013歳未勝利)
2400 1-1-0-1 (2:27.5 17/024歳上500万下)
季節
冬(1–3月) 2-1-1-0 (0.5 0.75 1)
春(4–6月) 0-0-0-0 (0 0 0)
夏(7–9月) 0-0-0-1 (0 0 0)
秋(10–12月) 0-0-0-4 (0 0 0)